


| °ú¸ñ | °»ç | ¼ö¾÷ ½Ã°£ | Á¼®¿¹¾à ½Ã°£ |
|---|---|---|---|
| ±¹¾î | °¹ÎöT | ±Ý 13:00~17:00 | ¼ö 18:05~¸ñ 20:00 |
| ±Ý 18:00~22:00 | ¼ö 18:00~¸ñ 20:00 | ||
| ±è»óÈÆT | Åä 14:00~17:30 | ¸ñ 18:05~±Ý 20:00 | |
| ¹Ú¼®ÁØT | ¼ö 18:30~22:00 | ¿ù 18:00~È 20:00 | |
| ¼öÇÐ | ±è¼ºÀºT | Åä 13:30~17:00 | ¸ñ 18:05~±Ý 20:00 |
| ±è±âÇöT | ¸ñ 18:30~22:00 | È 18:00~¼ö 20:00 | |
| ½Å¼º±ÔT | Åä 09:00~12:30 | ¸ñ 18:10~±Ý 20:00 | |
| ¾ç½ÂÁøT | ¼ö 18:30~22:00 | ¿ù 18:00~È 20:00 | |
| Åä 18:30~17:00 | ¸ñ 18:00~±Ý 20:00 | ||
| ¿À¸£»õT | È 18:30~22:00 | ÀÏ 18:00~¿ù 20:00 | |
| ±Ý 18:30~22:00 | ¼ö 18:00~¸ñ 20:00 | ||
| Åä 09:00~12:30 | ¸ñ 18:10~±Ý 20:00 | ||
| ¿µ¾î | ±èÁö¿µT | ¼ö 18:30~22:00 | ¿ù 18:00~È 20:00 |
| Á¶Á¤½ÄT | ÀÏ 09:00~12:30 | ±Ý 17:50~Åä 20:00 | |
| ÀÏ 13:30~17:00 | ±Ý 17:55~Åä 20:00 | ||
| »çŽ | ±èÁ¾ÀÍT | Åä 13:30~17:00 | ¸ñ 18:05~±Ý 20:00 |
| ¼Õ°í¿îT | ¿ù 18:30~22:00 | Åä 18:00~ÀÏ 20:00 | |
| °úŽ | °¹Î¿õT (°í2) |
Åä 09:00~12:30 | ¸ñ 18:10~±Ý 20:00 |
| Á¤¿ìÁ¤T | ±Ý 18:30~22:00 | ¼ö 18:00~¸ñ 20:00 | |
| ÇÑÁ¾Ã¶T (°í3/N¼ö) |
¿ù 18:30~22:00 | Åä 18:00~ÀÏ 20:00 |